TIPO DI VELA | INFERITURA (mt) | BASE (mt) | BALUMINA (mt) | PARTICOLARI | CONDIZIONE DELLA VELA |
---|---|---|---|---|---|
Tormentina | 5,85 | 3,10 | 4,45 | Garrocci | Come nuova |
Genoa Pesante | 13,37 | 6,68 | 13,66 | Buona | |
Tormentina | 8,68 | 6,85 | 3,46 | Ottima | |
Randa avvolgibile | 12,50 | 4,25 | 11,93 | Buona | |
Yankee | 13,34 | 6,24 | 9,30 | Buona | |
Genoa avvolgibile
Genoa avvolgibile |
15,15
10,30 |
6,30
4,00 |
Semi nuova VENDUTA
Semi nuova |